Powerchain * Kedjedrift för stora och tunga fönsterelement som kräver stora öppningsbredder
- Snabba öppningshastigheter i RVU-fall även vid mycket tunga fönster
- Steglöst justerbart motorslag och individuella hastigheter för ventilation samt rök- och värmeutsug
- Finns i specialutförande - slag, kabellängd och färg kan konfigureras
- Synkronisering av max. fyra drivenheter utan externt styrdon
- DIP-brytare för omkoppling av driftsätt (solo och synkron, master, slave)
- Enkel och snabb montering med Smart fix-monteringssystem
- IQ windowdrive - intelligent drivningsstyrning
- Kontrollerad som naturligt rök- och värmeutsugsaggregat (NRWG) enligt EN 12101-2
Användningsområden
- Rök- och värmeutsugsanläggning och naturlig ventilation (24 V) i fasad- och takområdet
- Kan användas i från- och tilluftssystem
- Inåtgående eller utåtgående tippbara, fällbara och sidohängda fönster
- Takfönster
- Montering på trä-, plast- eller metallfönster
- Blad- och rammontering
- Synkronisering av upp till fyra drivenheter
- Systemlösning i kombination med låsningsdriften Power lock
Monteringssituationer i referensobjekt och videor
Säkerhetsinformation
Nedfallande fönsterblad kan utgöra en allvarlig risk för personer som befinner sig i närheten. Därför är GEZE säkerhetssaxar obligatoriska vid användning av GEZE-motorer på tippfönster.
Produktspecifikationer
| Powerchain | |
| Mått | 36 x 51 mm |
| Platsbehov på karm (min.) | Karmmontage INÅT: 50/61 mm (för sidohängda fönster DIN L), Bladmontage INÅT: 30/41 mm (för sidohängda fönster DIN R), Karmmontage UTÅT: 50 mm |
| Platsbehov på dörrblad (min.) | Karmmontage INÅT: 40 mm, bladmontage INÅT: 50 mm, Karmmontage UTÅT 30/41 mm (för sidohängda fönster DIN R) |
| Öppningshastighet rök- och värmeutsugsanläggning | 15 mm/s |
| Öppningshastighet ventilation | 5 mm/s |
| Stängningsfart (max.) | 5 mm/s |
| Tryckkraft (max.) | 600 N (beroende på slag), se diagram för kraft/sträcka |
| Tillhållningskraft (max.) | 3000 N |
| Dragkraft | 600 N |
| Dörrbladsvikt | 200 kg* |
| Överlappningsområde | 0–23 mm (beroende på användningsområde och konsolsats) |
| Spänning under drift | 24 V ± 25 % |
| Driftspänning | 24 V DC |
| Strömförbrukning | 1.5 A |
| Strömupptagning beroende på användningsområde | Ventilation (24 V): 1,2 A; rök- och värmeutsugsanläggning (18 V): 1,5 A |
| Effektförbrukning | 36 W |
| Nominell drifttid | 30 % |
| Speciallängd anslutningskabel | 5 m, 7.5 m |
| Min. ledartvärsnitt | 0.75 mm² |
| Antal ledare | 4 ledare |
| Driftstemperatur | -5 - 70 °C |
| Kapslingsklassning | IP40 |
| Skyddsklass | III |
| Syncro-funktion | Ja |
| Inställbar öppningshastighet (ventilation) | Ja |
| Extra låsning tillgänglig | Ja |
| Typ av extralåsning | Låsningsdrift |
| Typ av slagförkortning | Inställningsenhet, Fabriksinställning |
| Ändlägesfrånslagning utkörd | elektroniskt via intern väggivare |
| Ändlägesfrånslagning inkörd | elektroniskt via strömupptagning |
| Överbelastningsskydd | Ja |
| Komplett öppning inom 60 s | ja, upp till 800 mm slag, inklusive låsningsdrift |
| Provat gällande naturligt verkande rök- och värmeutsug | Ja |
| Extrainformation om naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet | ja, upp till 800 mm slag, inklusive låsningsdrift |
| Antal synkronisering drivenheter | 4 |
| KNX-kompatibel | Ja |
| Tippfönster INÅTGÅENDE karmmontage | Ja |
| Tippfönster INÅTGÅENDE bladmontage | Ja |
| Tippfönster UTÅTGÅENDE karmmontage | Ja |
| Sidohängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage | Ja |
| Sidohängda fönster INÅTGÅENDE dörrbladsmontage | Ja |
| Sidohängda fönster UTÅTGÅENDE karmmontage | Ja |
| Topphängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage | Ja |
| Topphängda fönster INÅTGÅENDE bladmontage | Ja |
| Topphängda fönster UTÅTGÅENDE karmmontage | Ja |
| Takfönster UTÅTGÅENDE | Ja |
Nedladdningar
Varianter och tillbehör
* Information om de produkter som visas
De produkter som nämns ovan kan avvika i form, typ, egenskaper och funktion (konstruktion, mått, tillgänglighet, godkännanden, standarder etc.) beroende på land. För frågor, kontakta din GEZE-kontakt eller skicka oss E-Mail .